HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENDAMPING DAN OPERATOR PKH 2015
Senin, 15 Juni 2015 · Dibaca 23385 kali
DAFTAR CALON PENDAMPING PKH 2015 YG LOLOS, KLIK DISINI
DAFTAR CALON OPERATOR PKH 2015 YG LOLOS, KLIK DISINI
| DAFTAR CALON PENDAMPING YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI | |||||||||||||
| PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2015 | |||||||||||||
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
TGL LAHIR |
rt | rw | ALAMAT | KECAMATAN | Kabupaten | NO.TELP | PENDIDIKAN | UNIVERSITAS | FORMASI | IPK |
| 55 | FAUZI NUR RIJAL | LAKI-LAKI | 10/09/1985 | 1 | 4 | Pliken | Kembaran | Banyumas | 085747307726 | S1 Komunikasi Islam | STAIN Purwokerto | Pendamping Kembaran | 3,05 |
| 98 | HENDRA HARDIKA ADIPUTRA | LAKI-LAKI | 02/05/1991 | 1 | 5 | Perum Saphire Residence Blok Ruby C.9 | Kembaran | Banyumas | 085647927386 | S1 Manajemen Internasional | UNSOED | Pendamping Kembaran | 2,79 |
| 42 | PRADIGDYO BARRUWINO ANUGRAH | LAKI-LAKI | 26/11/1991 | 2 | 10 | Jl. Seruni Blok N-3 Tegalsari Indah Dukuhwaluh | Kembaran | Banyumas | 085726230022 | S1 Ekonomi | UNSOED | Pendamping Kembaran | 2,8 |
| 45 | AMBANG FITRIANA NUR HIDAYAH | PEREMPUAN | 15/04/1990 | 2 | 1 | Jl. Raden Patah Gang Sunan Ampel No. 03 Dukuhwaluh | Kembaran | Banyumas | 08562622376 | D3 Kebidanan | STIKES Harapan Bangsa Purwokerto | Pendamping Kembaran | 3,15 |
| 56 | AINI FUTIHATUL ISTIHAROH | PEREMPUAN | 08/06/1989 | 4 | 1 | Desa Somagede | Somagede | Banyumas | 081213330373 | S1 Pendidikan | UNY | Pendamping Somagede | 3,26 |
| 14 | RIZKI KURNIASARI | PEREMPUAN | 11/12/1991 | 1 | 2 | Desa Somagede | Somagede | Banyumas | 087837333132 | S1 Kesehatan Masyarakat | UNSOED | Pendamping Somagede | 3,33 |
| 21 | KARTININGTYAS PERMANA SARI | PEREMPUAN | 21/04/1989 | 3 | 1 | Desa Kanding | Somagede | Banyumas | 085726451521 | S1 Kesehatan Masyarakat | UNES Semarang | Pendamping Somagede | 3,1 |
| 80 | SALIS MUFLIHUDDIN | LAKI-LAKI | 23/02/1981 | 4 | 4 | Plana | Somagede | Banyumas | 082242460180 | S1 Teknik Informatika | STMIK AMIKOM | Pendamping Somagede | 3,3 |
| DAFTAR CALON OPERATOR YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI | ||||||||||||||
| PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2015 | ||||||||||||||
| urut | NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
TGL LAHIR |
rt | rw | ALAMAT | KECAMATAN | Kabupaten | NO.TELP | PENDIDIKAN | UNIVERSITAS | FOR MASI |
IPK |
| 1 | 3 | AMELYA RATNA DEWANTI | PEREMPUAN | 28/11/1988 | 1 | 4 | Desa Kutasari | Baturaden | Banyumas | 085747357900 | D3 Manajemen Rumah Sakit | Akademi Rumah Sakit Kusuma Husada Purwokerto | OP | 3,72 |
| 2 | 41 | ANDI FERIANTO | LAKI-LAKI | 06/10/1988 | 4 | 3 | Ketenger | Baturaden | Banyumas | 085641404400 | S1 Teknik Informatika | STMIK AMIKOM | OP | 3,4 |
| 3 | 53 | HAYATUN | PEREMPUAN | 19/06/1988 | 9 | 1 | Kalibagor | Kalibagor | Banyumas | 087837112532 | S1 Sistem Informasi | Universitas Esa Unggul Jakarta | OP | 3,72 |
| 4 | 95 | NUR BAETI | PEREMPUAN | 20/01/1989 | 8 | 4 | Kebasen | Kebasen | Banyumas | 085747068653 | S1 Teknik Informatika | STMIK Widya Utama Purwokerto | OP | 3,58 |
| 5 | 94 | MUTTAMIMATUZUHDAH | PEREMPUAN | 22/07/1990 | 3 | 2 | Sirau | Kemranjen | Banyumas | 085726103839 | S1 Teknik Informatika | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | OP | 3,12 |
| 6 | 8 | ZULQIFLY SWARI SADDAM | LAKI-LAKI | 24/09/1992 | 5 | 1 | Wlahar Kulon | Patikraja | Banyumas | 085747094793 | S1 Teknik Informatika | STMIK AMIKOM | OP | 3,73 |
| 7 | 28 | AGUSTIYAN SEPRIYANI | PEREMPUAN | 04/09/1992 | 1 | 5 | Patikraja | Patikraja | Banyumas | 085740224793 | S1 Sistem Informasi | STMIK AMIKOM | OP | 3,55 |
| 8 | 52 | SUCI WASIATI | PEREMPUAN | 02/10/1988 | 5 | 6 | Karangduren | Purwojati | Banyumas | 083863112110 | S1 Sistem Informasi | STMIK AMIKOM | OP | 3,3 |
| 9 | 54 | RIZKI AJI SATRIYO | LAKI-LAKI | 02/04/1991 | 4 | 2 | Jl. Kamandaka Gg. Guntur No. 11 Kel. Bobosan | Purwokerto Utara | Banyumas | 082138386630 | D3 Teknik Komputer | Universitas Telkom Bandung | OP | 2,75 |
| 10 | 66 | SEPTIANA KUSUMA ANGGRAENI | PEREMPUAN | 25/09/1981 | 3 | 3 | Perum Mutiara Pratama Blok A/12 Kel. Berkoh | Pwt Selatan | Banyumas | 081391415858 | S1 Hukum | Unwiku Purwokerto | OP | 3,25 |
| 11 | 96 | WAHYU KHASAN ABDILLAH | LAKI-LAKI | 05/04/1990 | 3 | 1 | Sirau | Kemranjen | Banyumas | 085786852609 | S1 Komunikasi Islam | STAIN Purwokerto | OP | 3,14 |
| 12 | 60 | YOCHIE ANGGIH B | LAKI-LAKI | 16/12/1989 | 4 | 7 | Desa Sokaraja Tengah | Sokaraja | Banyumas | 085728532221 | S1 Ilmu Peternakan | UNSOED | OP | 3,1 |
| 13 | 39 | SEPTIANA DWI CAHYANI | PEREMPUAN | 24/09/1985 | 1 | 2 | Jl. Jend. Sutoyo 5 No. 240 Kedungwuluh | Purwokerto Barat | Banyumas | 085747771108 | S1 Sistem Informasi | STMIK Duta Bangsa Surakarta | OP | 3,2 |
| 14 | 20 | ANNISA FARIS | PEREMPUAN | 08/05/1988 | 5 | 4 | Jl. RA Wiryaatmaja V 16 Kedungwuluh | Purwokerto Barat | Banyumas | 08562602111 | D3 Manajemen Informatika | BSI Purwokerto | OP | 2,87 |
| 15 | 75 | FEBRIAN DWI PUTRA | LAKI-LAKI | 23/02/1992 | 3 | 8 | Perum Kedungwringin No. B122 | Patikraja | Banyumas | 0811275522 | S1 Teknik Telekomunikasi | STT Telematika Telkom Purwokerto | OP | 2,77 |
| 16 | 26 | TRIASETYARTI HENDRIANI | PEREMPUAN | 24/06/1993 | 1 | 9 | Jl. Bima No. 78 Jatiwinangun | Purwokerto Timur | Banyumas | 081368696633 | S1 Sistem Informasi | STMIK AMIKOM | OP | 3,07 |
Tag terkait:
LOLOS ADM
Popular
Informasi
Statistik Pengunjung
0
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Tahun Ini
0
Total Pengunjung
Post Terpopuler:
PENDAFTARAN PELATIHAN DI BLK
32292 Pembaca